实时体育数据 数据来源:海星直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 9 de Octubre | 0:0 | 厄瓜多爾國家隊 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 馬格里布費斯 | 0:0 | 皇家軍隊體育會 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 2:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 3:1 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:6 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:1 | 聯合圖爾加體育會 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
更新于 2026-06-10 04:43(北京时间)
